População de Porto dos Gaúchos é de 5.593 pessoas segundo dados oficiais do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira dia 28 de junho os números finais e consolidados do censo 2022.
A população da cidade de Porto dos Gaúchos chegou a 5.593 pessoas conforme o Censo de 2022, cujos resultados oficiais foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mato Grosso tem 3 milhões 658 mil e 813 habitantes, o que representa um aumento de 20,55% quando comparado ao Censo anterior.
A pesquisa do IBGE também aponta que Porto dos Gaúchos tem uma média de 2,7 moradores por residência.
Na contagem do IBGE Novo Horizonte do Norte tem 3.349 habitantes, Juara 34.906 e Tabaporã 9.912.
Veja a população de todas as cidades de MT.
| Cuiabá (MT) | 650912 |
| Várzea Grande (MT) | 299472 |
| Rondonópolis (MT) | 244897 |
| Sinop (MT) | 196067 |
| Sorriso (MT) | 110635 |
| Tangará da Serra (MT) | 106434 |
| Cáceres (MT) | 89478 |
| Primavera do Leste (MT) | 85146 |
| Lucas do Rio Verde (MT) | 83798 |
| Barra do Garças (MT) | 69210 |
| Alta Floresta (MT) | 58613 |
| Nova Mutum (MT) | 55648 |
| Pontes e Lacerda (MT) | 52018 |
| Campo Novo do Parecis (MT) | 45899 |
| Juína (MT) | 45869 |
| Campo Verde (MT) | 44585 |
| Confresa (MT) | 35075 |
| Juara (MT) | 34906 |
| Peixoto de Azevedo (MT) | 32714 |
| Colíder (MT) | 31370 |
| Poconé (MT) | 31217 |
| Guarantã do Norte (MT) | 31024 |
| Barra do Bugres (MT) | 29403 |
| Água Boa (MT) | 29219 |
| Sapezal (MT) | 28944 |
| Jaciara (MT) | 28569 |
| Mirassol d’Oeste (MT) | 26785 |
| Querência (MT) | 26769 |
| Paranatinga (MT) | 26423 |
| Canarana (MT) | 25843 |
| Colniza (MT) | 25756 |
| Aripuanã (MT) | 24626 |
| Nova Xavantina (MT) | 24345 |
| Poxoréu (MT) | 23283 |
| Diamantino (MT) | 21941 |
| Matupá (MT) | 20091 |
| Vila Rica (MT) | 19888 |
| Chapada dos Guimarães (MT) | 18990 |
| Comodoro (MT) | 18238 |
| Pedra Preta (MT) | 18066 |
| São José dos Quatro Marcos (MT) | 17849 |
| Alto Araguaia (MT) | 17193 |
| Brasnorte (MT) | 17004 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 16774 |
| Nova Olímpia (MT) | 16352 |
| Nobres (MT) | 15492 |
| Rosário Oeste (MT) | 15453 |
| Campinápolis (MT) | 15347 |
| Santo Antônio do Leverger (MT) | 15246 |
| São José do Rio Claro (MT) | 14901 |
| Araputanga (MT) | 14786 |
| Tapurah (MT) | 14370 |
| Porto Alegre do Norte (MT) | 13865 |
| Nova Bandeirantes (MT) | 13635 |
| São Félix do Araguaia (MT) | 13612 |
| Alto Garças (MT) | 13052 |
| Nossa Senhora do Livramento (MT) | 12940 |
| Vera (MT) | 12800 |
| Itiquira (MT) | 12236 |
| Nova Canaã do Norte (MT) | 11707 |
| Paranaíta (MT) | 11671 |
| Nova Ubiratã (MT) | 11498 |
| Juscimeira (MT) | 11480 |
| Marcelândia (MT) | 11397 |
| Cotriguaçu (MT) | 11011 |
| Guiratinga (MT) | 10963 |
| Alto Taquari (MT) | 10904 |
| Terra Nova do Norte (MT) | 10616 |
| Arenápolis (MT) | 10576 |
| Feliz Natal (MT) | 10521 |
| Carlinda (MT) | 10332 |
| Juruena (MT) | 10213 |
| Porto Esperidião (MT) | 10204 |
| Ribeirão Cascalheira (MT) | 9896 |
| Tabaporã (MT) | 9812 |
| Cláudia (MT) | 9593 |
| Campos de Júlio (MT) | 8822 |
| Gaúcha do Norte (MT) | 8646 |
| Apiacás (MT) | 8590 |
| Jauru (MT) | 8367 |
| Nova Monte Verde (MT) | 8313 |
| Alto Paraguai (MT) | 8009 |
| Dom Aquino (MT) | 7872 |
| Ipiranga do Norte (MT) | 7815 |
| Santa Terezinha (MT) | 7596 |
| Itanhangá (MT) | 7539 |
| Castanheira (MT) | 7506 |
| Jangada (MT) | 7426 |
| Bom Jesus do Araguaia (MT) | 7280 |
| Barão de Melgaço (MT) | 7253 |
| Denise (MT) | 7014 |
| Pontal do Araguaia (MT) | 6932 |
| Novo São Joaquim (MT) | 6919 |
| Nova Lacerda (MT) | 6670 |
| Novo Mundo (MT) | 6520 |
| Cocalinho (MT) | 6220 |
| General Carneiro (MT) | 6037 |
| São José do Xingu (MT) | 5965 |
| Nortelândia (MT) | 5956 |
| Nova Maringá (MT) | 5846 |
| Alto Boa Vista (MT) | 5639 |
| Porto dos Gaúchos (MT) | 5593 |
| Santa Carmem (MT) | 5374 |
| Itaúba (MT) | 5020 |
| Acorizal (MT) | 5014 |
| Curvelândia (MT) | 4903 |
| Lambari D’Oeste (MT) | 4790 |
| Nova Guarita (MT) | 4588 |
| Rio Branco (MT) | 4535 |
| Canabrava do Norte (MT) | 4485 |
| Nova Santa Helena (MT) | 4239 |
| Nova Nazaré (MT) | 4200 |
| São Pedro da Cipa (MT) | 4191 |
| Torixoréu (MT) | 4164 |
| Santo Antônio do Leste (MT) | 4099 |
| Nova Brasilândia (MT) | 3932 |
| União do Sul (MT) | 3838 |
| Araguaiana (MT) | 3795 |
| Conquista D’Oeste (MT) | 3760 |
| Salto do Céu (MT) | 3679 |
| Nova Marilândia (MT) | 3529 |
| Rondolândia (MT) | 3505 |
| Novo Horizonte do Norte (MT) | 3349 |
| Santa Rita do Trivelato (MT) | 3276 |
| Porto Estrela (MT) | 3224 |
| Figueirópolis D’Oeste (MT) | 3187 |
| Planalto da Serra (MT) | 3166 |
| Tesouro (MT) | 3025 |
| Glória D’Oeste (MT) | 2905 |
| Vale de São Domingos (MT) | 2904 |
| São José do Povo (MT) | 2875 |
| Santa Cruz do Xingu (MT) | 2661 |
| Ribeirãozinho (MT) | 2593 |
| Santo Afonso (MT) | 2519 |
| Luciara (MT) | 2509 |
| Indiavaí (MT) | 2213 |
| Reserva do Cabaçal (MT) | 2122 |
| Novo Santo Antônio (MT) | 2015 |
| Ponte Branca (MT) | 2008 |
| Serra Nova Dourada (MT) | 1800 |
| Araguainha (MT) | 1010 |
Fonte: Porto Noticias









